Accueil
Forum
Accès
Liens
Plan

Classements

Nom Prénom Pts
départ
Clt
départ
Pts
gagnés
Pts
actuels
Clt
actuel
Autret Samuel 1711 30 -9 1702 30
Barbaroux Hugo 707 80 9 716 80
Barbaroux Paul 814 75 43 857 75
Belliot Guillaume 650 NC -1 649 NC
Bernard Thierry 679 90 -20 659 NC
Berthelot Matthieu 1736 30 -5 1731 30
Bertin Didier 938 70 -24 914 70
Bretaud Félix 1081 65 3 1084 65
Bretaud Guillaume 1683 35 7 1690 35
Carbone Patrick 1390 50 21 1411 45
Carmagnola Clément 682 85 6 688 85
Caron Philippe 1135 60 0 1135 60
Chapon Jean-Claude 650 NC 0 650 NC
Chemin Jean-Michel 1120 60 -4 1116 60
Chesneau Kévin 2107 n834 -32 2075 n834
Chiffoleau Julien 650 NC 0 650 NC
Claret Guillaume 2087 n909 -5 2082 n909
Clavreul Cédric 650 NC -4 646 NC
Connilhere Nicolas 870 75 21 891 75
David Alain 1061 65 -33 1028 65
Delannée Ronan 2323 n326 -3 2320 n326
Delinotte Mathieu 907 70 35 942 70
Delsaux Sébastien 650 NC 0 650 NC
Doleux Mathilde 308 NC 0 308 NC
Etienne Yoann 950 70 -91 859 75
Gillier Anthony 1726 30 20 1746 30
Gillier Michel 1005 65 -23 982 70
Grégoire Aurélien 874 75 9 883 75
Guérin Didier 1950 25 -3 1947 25
Halique Guillaume 723 80 -18 705 80
Hautcoeur Christian 1091 65 -17 1074 65
Herbert Adrien 1980 25 2 1982 25
Huet Ludovic 850 75 6 856 75
Jarnot Emmanuel 1807 25 -15 1792 30
Latreille Vincent 650 NC 0 650 NC
Le Bot Tudal 650 NC -9 641 NC
Lemansec Yann 2263 n416 6 2269 n416
Lorin Thomas 650 NC -1 649 NC
Monnier Alain 1189 60 -16 1173 60
Mortier Frédéric 1743 30 8 1751 30
Moussus Lionel 650 NC -9 641 NC
Navarre Simon 916 70 17 933 70
Neveu Pascal 1314 50 -34 1280 55
Nicole Stéphane 650 NC 0 650 NC
Parois Arthur 650 NC 0 650 NC
Poitou Benoit 2119 n784 -7 2112 n784
Porcher Simon 1653 35 12 1665 35
Prunier Alexandre 1025 65 93 1118 60
Renard Denis 1355 50 -23 1332 50
Richard Arnaud 2160 n657 1 2161 n657
Richard Dominique 818 75 34 852 75
Sagici Kenan 650 NC -7 643 NC
Sauvaget Luc 650 NC 42 692 85
Seroux Jean-Pierre 1240 55 -31 1209 55
Tenaud Alexandre 1336 50 19 1355 50
Tessard Jean-Claude 946 70 -21 925 70